土地
美原『ecoビレッジ学園台』2区画【商談中】
住所 | 函館市美原5丁目262-233,234 | ||
---|---|---|---|
価格 | 960~ 990万円 | 面積 | 181.18 ~ 190.44 m²(54.80 ~ 57.60 坪) |
交通 | 函館バス「附属小学校前」停 徒歩4分 函館バス「北美原小学校前」停 徒歩5分 |
区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
⑦233 | 181.18 | 54.80 | 181,000 | 990 | 商談中 |
⑧234 | 190.44 | 57.60 | 167,000 | 960 | 商談中 |
住所 | 函館市美原5丁目262-233,234 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
交通 | 函館バス「附属小学校前」停 徒歩4分 函館バス「北美原小学校前」停 徒歩5分 |
||
価格 | 960 ~ 990 万円 | 面積 | 181.18 ~ 190.44 m²(54.80 ~ 57.60 坪) |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 北美原小学校/赤川中学校 |
接道状況 | ⑦ 南東側幅6mの公道に17.53m接道 南側幅6mの公道に3m接道 南西側幅6mの公道に6.69m接道 ⑧ 南西側幅6mの公道に9.74m接道 |
私道負担 | - |
他の法令上の制限 | - | 地勢 | 雛段 |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 建築条件付 | ||
設備 | 都市ガス、上下水道、電気 | ||
備考 | 天然ガスマイホーム発電『コレモ』全区画設置 |
お問い合わせはこちら
メールフォームまたは
お電話でお気軽にお問い合わせください
- お電話でのお問い合わせ
- 0138-41-8181
商談中⑦⑧
◎北美原小学校近く
◎商業施設・学校近く
◎売主により仲介手数料不要
◎都市ガス完備