マイタウン桔梗町[18区画]
建築条件付
- 販売価格
- 595万円 ~
| 所在地 | 函館市桔梗町435-231 |
|---|---|
| 土地面積 | 190.46 m²(57.61坪) ~ |
| 学校区 | 中の沢小学校/桔梗中学校 |

| 区画 | 面積 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①5-1 | 188.22m²(56.93坪) | - | 販売済 |
| ②5-2 | 190.46m²(57.61坪) | - | 販売済 |
| ➂5-3 | 190.46m²(57.61坪) | - | 販売済 |
| ④5-4 | 190.46m²(57.61坪) | 595 | - |
| ⑤5-5 | 190.46m²(57.61坪) | - | 販売済 |
| ⑥5-6 | 190.46m²(57.61坪) | - | 販売済 |
| ⑦5-7 | 194.46m²(58.82坪) | - | 販売済 |
| ⑧5-8 | 182.92m²(55.33坪) | - | 販売済 |
| ⑨5-9 | 189.38m²(57.28坪) | - | 販売済 |
| ⑩5-10 | 189.38m²(57.28坪) | - | 販売済 |
| ⑪5-11 | 189.38m²(57.28坪) | - | 販売済 |
| ⑫5-12 | 189.38m²(57.28坪) | - | 販売済 |
| ⑬5-13 | 189.38m²(57.28坪) | - | 販売済 |
| ⑭5-14 | 187.13m²(56.60坪) | - | 販売済 |
| ⑮9-1 | 199.92m²(60.47坪) | - | 販売済 |
| ⑯9-2 | 181.23m²(54.82坪) | - | 販売済 |
| ⑰9-3 | 180.78m²(54.68坪) | - | 販売済 |
| ⑱9-4 | 180.34m²(54.55坪) | - | 販売済 |
物件概要Outline
| 住所 | 函館市桔梗町435-231 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館バス「三育小学校前」徒歩3分 「めぐみ幼稚園前」徒歩5分 |
||
| 価格 | 595 万円 ~ | 面積 | 190.46 m²(57.61 坪) ~ |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 中の沢小学校/桔梗中学校 |
| 接道状況 | 公道8.0M舗装 | 私道負担 | なし |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | 平坦 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | あり | ||
| 設備 | ■ガス:都市ガス■電気:北海道電力■給水・排水:公営 | ||
| 備考 | 建築条件付宅地 | ||



