パークサイドビレッジ巴 分譲地 南側[18区画]
- 販売価格
- 675万円 ~
| 所在地 | 函館市高盛町17番 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.02 m²(49.91坪) ~ |
| 学校区 | 大森浜小学校/巴中学校 |

| 区画 | 面積 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ⑨ | 165.36m²(50.02坪) | - | 販売済 |
| ⑩ | 165.02m²(49.91坪) | - | 販売済 |
| ⑪ | 165.02m²(49.91坪) | - | 販売済 |
| ⑫ | 165.02m²(49.91坪) | - | 販売済 |
| ⑬ | 165.02m²(49.91坪) | - | 販売済 |
| ⑭ | 165.02m²(49.91坪) | - | 販売済 |
| ⑮ | 165.02m²(49.91坪) | 675 | - |
| ⑯ | 165.02m²(49.91坪) | - | 販売済 |
| ⑰ | 165.03m²(49.92坪) | - | 販売済 |
| ⑱ | 166.41m²(50.33坪) | - | 販売済 |
| ⑲ | 167.08m²(50.54坪) | - | 販売済 |
| ⑳ | 167.29m²(50.60坪) | 710 | - |
| ㉑ | 167.40m²(50.63坪) | - | 販売済 |
| ㉒ | 167.39m²(50.63坪) | - | 販売済 |
| ㉓ | 167.28m²(50.60坪) | - | 販売済 |
| ㉔ | 167.05m²(50.53坪) | - | 販売済 |
| ㉕ | 167.30m²(50.60坪) | - | 販売済 |
| ㉖ | 167.47m²(50.65坪) | - | 販売済 |
近隣施設Environment
サッポロドラッグストアー ※写真はイメージです
市立大森浜小学校
市立巴中学校
マックバリュ堀川店
函館赤十字病院
市電昭和橋電停
物件概要Outline
| 住所 | 函館市高盛町17番 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館市電「昭和橋電」停 徒歩7分 | ||
| 価格 | 675 万円 ~ | 面積 | 165.02 m²(49.91 坪) ~ |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | - | 学校区 | 大森浜小学校/巴中学校 |
| 接道状況 | 道路幅員/北側約23m・南側約14.4m・西側約11m・東側約11.1m・分譲地内8m | 私道負担 | - |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | - |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | - | 引渡日 | - |
| 建築条件 | なし | ||
| 設備 | 北海道電力・公共上下水道・都市ガス | ||
| 備考 | 総区画数/26区画 | ||




▲100万円プライスダウン(旧価格775~826万)
サツドラ・公園・グラウンドが隣接した住環境
巴中学校まで約1,000m徒歩13分!
特設サイトはこちら