土地
函館市的場町[2区画]
住所 | 函館市的場町6街区(所在地:1番32外) | ||
---|---|---|---|
価格 | 975~ 1,000万円 | 面積 | 156.59 ~ 161.20 m²(47.36 ~ 48.76 坪) |
交通 | 函館市電「堀川町駅」徒歩5分 |
住所 | 函館市的場町6街区(所在地:1番32外) | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
交通 | 函館市電「堀川町駅」徒歩5分 | ||
価格 | 975 ~ 1,000 万円 | 面積 | 156.59 ~ 161.20 m²(47.36 ~ 48.76 坪) |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大森浜小学校/巴中学校 |
接道状況 | 【①】北側公道 10.0M 舗装、西側公道 15.2M 舗装 【②】西側公道 15.2M 舗装、南側私道 4.0M 未舗装 |
私道負担 | - |
他の法令上の制限 | - | 地勢 | - |
現況 | - | 引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 付き | ||
設備 | ガス:都市ガス/電気:北海道電力/給水:公営/排水:公共下水 | ||
備考 |
お問い合わせはこちら
メールフォームまたは
お電話でお気軽にお問い合わせください
- お電話でのお問い合わせ
- 0138-41-8181
堀川町電停、アークス千代台店まで
徒歩5分の好立地!!