木古内町土地
- 販売価格
- 290万円
| 所在地 | 上磯郡木古内町字木古内29番10 |
|---|---|
| 土地面積 | 243.81 m²(73.75坪) |
| 学校区 | 木古内小学校/木古内中学校 |
物件概要Outline
| 住所 | 上磯郡木古内町字木古内29番10 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 木古内駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 290 万円 | 面積 | 243.81 m²(73.75 坪) |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 木古内小学校/木古内中学校 |
| 接道状況 | 南側幅16mの公道に接道 | 私道負担 | - |
| 他の法令上の制限 | - | 地勢 | - |
| 取引態様 | 媒介 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 建築条件 | なし | ||
| 備考 | [仲介手数料]14万6,880円(税込) | ||



